Financials
Year Ended January 31, 2025 (current financial year)
Period | Date | Download PDF | Download PDF |
---|---|---|---|
3er Quarter | Dec 20, 2024 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |
2nd Quarter | Sept 27, 2024 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |
1st Quarter | June 28, 2024 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |
Year Ended January 31, 2024 (previous financial year)
Period | Date | Download PDF | Download PDF |
---|---|---|---|
Year End | May 30, 2024 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |
3rd Quarter | Dec 21, 2023 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |
2nd Quarter | Sept 29, 2023 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |
1st Quarter | June 28, 2023 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |
Year Ended January 31, 2023
Period | Date | Download PDF | Download PDF |
---|---|---|---|
Year End | May 31, 2023 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |
3rd Quarter | Dec 20, 2022 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |
2nd Quarter | Sept 28, 2022 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |
1st Quarter | Jun 29, 2022 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |
Year Ended January 31, 2022
Period | Date | Download PDF | Download PDF |
---|---|---|---|
Year End | May 31, 2022 | ↓ Financial Statement | ↓ MD&A |
3rd Quarter | Dec 17, 2021 | ↓ Financial Statement | ↓ MD&A |
2nd Quarter | Sept 27, 2021 | ↓ Financial Statement | ↓ MD&A |
1st Quarter | Jun 28, 2021 | ↓ Financial Statement | ↓ MD&A |
Year Ended January 31, 2021
Period | Date | Download PDF | Download PDF |
---|---|---|---|
Year End | May 31, 2021 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |
3rd Quarter | Dec 21, 2020 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |
2nd Quarter | Sept 25, 2020 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |
1st Quarter | Jun 25, 2020 | ↓ Financial Statements | ↓ MD&A |